| Fach | 1. Klasse(n) | 2. Klasse(n) | 3. Klasse(n) | 4. Klasse(n) | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Geschichte | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| Geografie | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Biologie | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| Physik | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| Chemie | 1 | 1 | 2 | ||
| Musik | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Technik und Design | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Ernährung und Haushalt | 1 | 1 | 2 | ||
| Bewegung und Sport | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Berufsorientierung | 1 | 1 | 2 | ||
| Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Wahlpflichtfächer | 1 | 1 | 2 | ||
| MINT | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| Soziales Lernen | 1 | 1 | |||
| 33 | 32 | 35 | 35 | 135 | |
| Soziales Lernen | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Sprachförderung | 1 | ||||
| UÜ Chor | 1 | ||||
| UÜ Schülerliga | 1 |


