| 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 3. | 4.3. | 4.3. | 27.3. | 27.3. | 20.3. | 20.3. | 10.3. |
| 4. | 6.5. | 6.5. | 22.6. | 22.6. | 8.5. | 8.5. | 12.5. | |
| E | 3. | 10.3. | 10.3. | 18.3. | 18.3. | 13.4. | 13.4. | 20.3. |
| 4. | 12.5. | 15.5. | 13.6. | 13.6. | 3.6. | 3.6. | 12.6. | |
| M | 3. | 20.3. | 20.3. | 14.4 | 14.4. | 20.4. | 20.4. | 26.3. |
| 4. | 29.5. | 29.5. | 16.6. | 16.6. | 15.6. | 15.6. | 15.6. |


