| NAME | TAG | ZEIT | EINHEIT |
|---|---|---|---|
| Aichberger Walter | DI | 11:40 – 12:30 | 5. |
| Angerer Michaela | MO | 10:45 – 11:35 | 4. |
| Aschauer Martina | MI | 8:35 – 9:25 | 2. |
| Demuth Florentin | DO | 8:35 – 9:25 | 2. |
| Forster Nicole | MI | 10:45 – 11:35 | 4. |
| Gelsinger Michael | DO | 10:45 – 11:35 | 4. |
| Gollner Claudia | DI | 9:30 – 10:20 | 3. |
| Höllwarth Susanne | MO | 8:35 – 9:25 | 2. |
| Humer Annemarie | MI | 11:40 – 12:30 | 5. |
| Humer Lucie | FR | 11:40 – 12:30 | 4. |
| Kieweg Nina | FR | 10:45 – 11:35 | 4. |
| Mauler Verena | FR | 9:30- 10:20 | 3. |
| Ohlenschläger Bernadette | DI | 12:30 – 13:25 | 6. |
| Rauch Daniel | Termin nach Vereinbarung | ||
| Retscher Irene | MO | 10:45 – 11:35 | 4. |
| Schachner Rebecca | MI | 8:35 – 9:25 | 2. |
| Schendlinger Theresa | MO | 11:40 – 12:30 | 5. |
| Stimmer Sabine | MI | 9:30 – 10:20 | 3. |
| Ute Zöserl | MO | 9:30 – 10:20 | 3. |


