| Projektwochen | 1a | Projekttage | 15.9. – 19.9. | |||
| 1b | Projekttage | 15.9. – 19.9. | ||||
| 2a | Skikurs | 2.3. - 6.3. | ||||
| 2b | Skikurs | 2.3. - 6.3. | ||||
| 3a | Skikurs | 2.3. - 6.3. | ||||
| 3b | Skikurs | 2.3. - 6.3. | ||||
| 4a | Wientage Englandreise | 18.5. - 21.5. | ||||
| Klassenforen | 1. Klassen: 19.09. um 18 Uhr | 15.6. – 23.6. | ||||
| 2. Klassen: 18.09. | ||||||
| 3. Klassen: 18.9. | ||||||
| 4. Klassen: 18.9. | ||||||
| Wandertage | ||||||
| Elternsprechtage | 1. Sprechtag | 27.11. – 15-19 Uhr | ||||
| 2. Sprechtag + KEL | 12.05 – 15-19 Uhr | |||||
| Schulfest | 08.07. | |||||
| Schulfreie Tage | Herbstferien | 27.10. – 2.11. | ||||
| Weihnachtsferien | 24.12 – 6.1. | |||||
| Semesterferien | 16. - 22.2. | |||||
| Osterferien | 30.3. - 6.4. | |||||
| Staatsfeiertag | 1.5. | |||||
| Hl. Florian | 4.5. | |||||
| Christi Himmelfahrt | 14.5. | |||||
| Pfingsten | 25.5. | |||||
| Fronleichnam | 4.6. | |||||
| Schulfrei | 5.6. | |||||
| Schulschluss | 10.7. | |||||
| Schulbeginn 2026/27 | 14.9. |


